تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الكلمات الدالة: | شريط سبائك التيتانيوم Gr1 Gr 2 درجة 5 قضيب من التيتانيوم النقي / قضيب مخزون | قطر الدائرة: | 2.5mm. 2.5 ملم. 3mm. 3 مم. 5mm 15mm. 5 مم 15 مم. 55mm , |
---|---|---|---|
تقنية: | توالت مزورة وتشكيله | سطح: | مشرق |
تطبيق: | شماعات صناعية ، طبية ، عادم | مادة: | سبائك التيتانيوم ، التيتانيوم النقي وسبائك التيتانيوم ، Grade2 ، GR1 GR2 GR5 GR7 |
مميزات: | جودة الضوء ، تقوية عالية ضد التقاطع ، سبيكة ذاكرة الشكل ، مقاومة التآكل ، مقاومة الأحماض والقاعدة | ||
إبراز: | Gr1 Titanium Bar Stock,2.5mm Titanium Bar Stock,Gr2 Titanium Bar Stock |
شريط سبائك التيتانيوم Gr1 Gr 2 درجة 5 قضيب من التيتانيوم النقي / قضيب مخزون
تُستخدم قضبان التيتانيوم (قضبان) بشكل شائع في التصنيع اليوم ، وأكثر الدرجات شيوعًا هي الدرجة 2 والصف 5.
وصف المنتج
اساسي | GB / T 2965-2007 ، GB / T13810-2007 ، ASTM B348 / ASME SB348 ، ASTMF67 ، ASTM F136 ، ISO-5832-2 (3) ، AMS4928 ، MIL-T-9047 ، JIS إلخ |
رتبة | GR1 / GR2 / GR3 / GR5 / GR7 / GR9 / GR12 |
قطر الدائرة | 1-200 مم ، قابلة للتخصيص |
طول | 50 مم -6000 مم ، قابلة للتخصيص |
تقنية | الطرق الساخنة والدرفلة على الساخن |
سطح | لامع |
شكل | دائري ، مسطح ، مربع ، سداسي |
تطبيق | علم المعادن ، والإلكترونيات ، والطبية ، والكيميائية ، والبترولية ، والأدوية ، والفضاء ، إلخ. |
وقت Delivey | 3 ~ 7 أيام |
التركيب الكيميائي
رتبة | ن | ج | ح | الحديد | ا | ال | الخامس | بنسلفانيا | مو | ني | تي |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | بال |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | بال |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | بال |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | بال |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | بال |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | بال |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | بال |
متطلبات الشد
رتبة | قوة الشد (دقيقة) | قوة العائد (دقيقة) | استطالة(٪) | ||
ksi | الآلام والكروب الذهنية | ksi | الآلام والكروب الذهنية | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
اتصل شخص: Ms. Grace
الهاتف :: +8613911115555
الفاكس: 86-0755-11111111